Kultúra | Terület (ha) | Nettó hozam (to/ha) |
---|---|---|
Cukorrépa | 63 | 77,5 (Dig.: 16,7) |
Hibrid napraforgó | 72 | 1,6 |
HO Napraforgó | 557 | 3,75 |
Kukorica | 840 | 9,7 |
Őszi árpa | 306 | 6,7 |
Őszi búza | 897 | 6,1 |
Őszi búza vetőmag | 164 | 7,5 |
Szemescirok | 124 | 6,3 |
Tavaszi zöldborsó vetőmag | 103 | 2,9 |
Összesen | 3126 |
Kultúra | Terület (ha) | Nettó hozam (to/ha) |
---|---|---|
Őszi árpa | 297 | 6,2 |
Őszi búza | 1053 | 5,9 |
Szemescirok | 224 | 6,3 |
HO Napraforgó | 682 | 3,4 |
Kukorica | 1031 | 8,1 |
Összesen | 3287 |
A felvásárlásokkal együtt összesen mintegy 58.000 tonna termény betakarítását, feldolgozását, betárolását végeztük el! A Cukorrépát és a Hibrid Napraforgót tábláról a feldolgozó helyekre szállították.