Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Érvényes: visszavonásig
Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Érvényes: visszavonásig
M.e. | Főcsoport | Munkaművelet csoport | Egységár /Ft/ |
---|---|---|---|
db | Betakarítás | Bálázás nagytraktorral | 2 500 |
ha | Betakarítás | Rendfelszedés kombájnnal | 43 000 |
ha | Betakarítás | Búza aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Szója aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Kukorica aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Árpa aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Borsó aratás | 50 000 |
ha | Betakarítás | Cirok aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Napraforgó aratás | 40 000 |
ha | Betakarítás | Bíborhere aratás | 54 000 |
ha | Betakarítás | Olajlen aratás | 40 000 |
ha | Kaszálás | Kaszálás nagytraktorral | 12 000 |
ha | Kiszolgálás | Nitrosol szállítás nagytraktorral | 1 000 |
ha | Kiszolgálás | Víz szállítás növényvédelemhez | 1 000 |
ha | Kiszolgálás | Vetéskiszolgálás kistraktorral | 2 500 |
ha | Kiszolgálás | Vetéskiszolgálás rakodógéppel | 2 500 |
ha | Növényvédelem | Vegyszerezés önjáró permetezővel | 5 000 |
ha | Növényvédelmi talajművelés | Kultivátorozás nagytraktorral műtrágya kijuttatással | 19 000 |
ha | Növényvédelmi talajművelés | Kultivátorozás kistraktorral műtrágya kijuttatással | 18 000 |
ha | Növényvédelmi talajművelés | Gyomfésűzés nagytraktorral | 8 000 |
ha | Növényvédelmi talajművelés | Kultivátorozás kistraktorral | 17 000 |
ha | Növényvédelmi talajművelés | Kultivátorozás nagytraktorral | 18 000 |
ha | Rendkezelés | Rendkezelés kistraktorral | 17 000 |
üó | Szállítás | Szállítási munka nagytraktorral | 36 000 |
üó | Szállítás | Szállítási munka kistraktorral | 30 000 |
t | Szállítás | Termény szállítás tábláról nagytraktorral | 3 800 |
t | Szállítás | Termény szállítás tábláról kistraktorral | 3 800 |
üó | Szállítás | Terményszállítás átrakókocsival | 30 000 |
üó | Szállítás | Terményszállítás átrakókocsival | 30 000 |
ha | Szárzúzás | Száraprítás (hengerrel) | 7 000 |
ha | Szárzúzás | Szárzúzás (hektár) | 16 000 |
ha | Talajművelés | Szántás | 60 000 |
ha | Talajművelés | Altalajlazítás | 35 000 |
ha | Talajművelés | Tarlóhántás tárcsával | 17 000 |
ha | Talajművelés | Tárcsázás | 17 000 |
ha | Talajművelés | Tarlóhántás szántóföldi kultivátorral | 15 000 |
ha | Talajművelés | Grubberezés | 20 000 |
ha | Talajművelés | Tarlóhántás grubberrel | 18 000 |
ha | Talajművelés | Magágykészítés grubberrel | 18 000 |
ha | Talajművelés | Talajlezárás nagytraktorral | 14 000 |
ha | Talajművelés | Nehézkultivátorozás | 26 000 |
ha | Talajművelés | Magágykészítés kompaktorral | 18 000 |
ha | Talajművelés | Simítózás | 21 000 |
ha | Talajművelés | Hengerezés nagytraktorral | 8 000 |
ha | Talajművelés | Hengerezés kistraktorral | 8 000 |
ha | Talajművelés | Műtrágyaszórás nagytraktorral | 6 000 |
ha | Tápanyag utánpótlás | Műtrágyaszórás kistraktorral | 19 000 |
ha | Tápanyag utánpótlás | Műtrágyaszórás önjáró permetezővel | 5 000 |
ha | Vetés | Gabonavetés nagytraktorral | 22 000 |
ha | Vetés | Szemenkénti vetés (8 soros vetőgéppel) | 20 000 |
ha | Vetés | Szemenkénti vetés (6 soros vetőgéppel) | 19 000 |
ha | Vetés | Repce vetés nagytraktorral | 22 000 |
ha | Vetés | Aprómag vetés nagytraktorral | 22 000 |
ha | Vetés | Zöldítés nagytraktorral (műtrágyaszóró) | 7 000 |
ha | Vetés | Zöldítés nagytraktorral (vetőgép) | 22 000 |
üó | Vonulás | Vonulás nagytraktorral | 30 000 |
üó | Vonulás | Vonulás kombájnnal | 70 000 |
üó | Vonulás | Vonulás önjáró permetezővel | 70 000 |
üó | Vonulás | Vonulás kistraktorral | 20 000 |
Az aktuálisan felvásárlandó terményekről, az ahhoz kapcsolódó minőségi feltételekről, a felvásárlási egységárakról,
és a teljesítés helyéről kérjük érdeklődjenek készletgazdálkodási vezetőnktől az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 0620/477-2005
e-mail cím: kozar.robert@kanyaizrt.hu