Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Érvényes: visszavonásig
Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Érvényes: visszavonásig
| Főcsoport | Csoport | Egység | Egységár | Pénznem |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb munkaművelet | Ágvágás | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Talajlazítás | Altalajlazítás | hektár | 42,000 | HUF |
| Talajlezárás, tömörítés, simítás | Ásóboronálás | hektár | 30,000 | HUF |
| Rakodás | Bálarakodás | üzemóra | 22,000 | HUF |
| Szállítás | Bálaszállítás (darab) | darab | 3,000 | HUF |
| Szállítás | Bálaszállítás (üzemóra) | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Bálázás | Bálázás | darab | 3,500 | HUF |
| Betakarítás | Betakarítás gabona-vágóasztallal | hektár | 45,000 | HUF |
| Betakarítás | Betakarítás kukoricaadapterrel | hektár | 45,000 | HUF |
| Betakarítás | Betakarítás napraforgóadapterrel | hektár | 45,000 | HUF |
| Gyalogos munka | Csávázás | óra | 7,000 | HUF |
| Tápanyag-visszapótlás, Vetőágy készítés | Forgóboronálás | hektár | 14,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Földmunka | üzemóra | 26,000 | HUF |
| Kaszálás | Fűnyírás | üzemóra | 8,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Gépbejáratás | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Gépműhelyes munka | óra | 7,000 | HUF |
| Vetőágy készítés, Tarlóhántás, Talajlazítás | Grubberezés | hektár | 25,000 | HUF |
| Gyalogos munka | Gyalogos munka | óra | 7,000 | HUF |
| Gyalogos munka | Gyalogos raktár-fertőtlenítés | óra | 6,000 | HUF |
| Növényvédelmi talajművelés, sorközművelés, Egyéb talajművelés | Gyomfésűzés | hektár | 8,000 | HUF |
| Talajlezárás, tömörítés, simítás, Szárzúzás | Hengerezés | hektár | 8,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Hóeltakarítási munkák | üzemóra | 26,000 | HUF |
| Szervíz | Javítási munka | óra | 7,000 | HUF |
| Kaszálás | Kaszálás (hektár) | hektár | 15,000 | HUF |
| Kaszálás | Kaszálás (üzemóra) | üzemóra | 32,000 | HUF |
| Vetőágy készítés | Kompaktorozás | hektár | 9,000 | HUF |
| Talajlazítás, Egyéb talajművelés | Kultivátorozás | hektár | 16,000 | HUF |
| Tápanyag-visszapótlás, Talajlazítás | Kultivátorozás műtrágya kijuttatással | hektár | 18,000 | HUF |
| Vetőágy készítés | Magágykészítés grubberrel | hektár | 20,000 | HUF |
| Vetőágy készítés | Magágykészítés kompaktorral | hektár | 20,000 | HUF |
| Tápanyag-visszapótlás | Műtrágyaszórás | hektár | 19,000 | HUF |
| Növényvédelmi kezelés | Permetezés | hektár | 7,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Portaszolgálat | óra | 3,000 | HUF |
| Rakodás | Rakodógépes munka | üzemóra | 20,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Raktár-fertőtlenítés | üzemóra | 20,000 | HUF |
| Kaszálás, rendkezelés | Rendkezelés | hektár | 20,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Rostakezelés | óra | 4,000 | HUF |
| Talajlezárás, tömörítés, simítás, Talaj előkészítés | Simítózás | hektár | 21,000 | HUF |
| Szállítás | Szállítás (hektár) | hektár | 5,000 | HUF |
| Szállítás | Szállítás (üzemóra) | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Szárítókezelés | óra | 4,000 | HUF |
| Szárzúzás | Szárzúzás (hektár) | hektár | 16,000 | HUF |
| Szárzúzás | Szárzúzás (üzemóra) | üzemóra | 34,000 | HUF |
| Vetés/ültetés | Szemenkénti vetés | hektár | 20,000 | HUF |
| Tápanyag-visszapótlás | Szervestrágya-szórás | hektár | 30,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Táblaszegély kaszálás | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Talajlezárás, tömörítés, simítás | Talajlezárás | hektár | 14,000 | HUF |
| Egyéb talajművelés | Talajmarózás | üzemóra | 20,000 | HUF |
| Tarlóhántás | Tárcsázás | hektár | 17,000 | HUF |
| Tarlóhántás | Tarlóhántás | hektár | 15,000 | HUF |
| Szállítás | Terményszállítás | tonna | 4,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Trágyaforgatás | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Rakodás | Trágyarakodás | üzemóra | 20,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Útjavítás | üzemóra | 26,000 | HUF |
| Vetés/ültetés | Vetés | hektár | 22,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Vetéskiszolgálás | hektár | 3,000 | HUF |
| Szállítás | Vízszállítás növényvédelemhez (hektár) | hektár | 1,500 | HUF |
| Szállítás | Vízszállítás növényvédelemhez (üzemóra) | üzemóra | 30,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Vonulás kombájnnal | üzemóra | 40,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Vonulás kombájnnal gazdasági egységen | üzemóra | 40,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Vonulás önjáró permetezővel | üzemóra | 55,000 | HUF |
| Egyéb munkaművelet | Vonulás traktorral gazdasági egységen | üzemóra | 35,000 | HUF |
| Tisztítás, tárolás | ||||
| Tisztítás esetén BIO felár 500 Ft/tonna | ||||
| Tárolás esetén BIO felár 120 Ft/tonna/hét felár |
Az aktuálisan felvásárlandó terményekről, az ahhoz kapcsolódó minőségi feltételekről, a felvásárlási egységárakról,
és a teljesítés helyéről kérjük érdeklődjenek készletgazdálkodási vezetőnktől az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 0620/477-2005
e-mail cím: kozar.robert@kanyaizrt.hu